Rejestr zmian
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:48:35 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:48:35 | Dodanie pliku woda_chroberz191017.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:47:48 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:47:48 | Dodanie pliku ocenajakosciwodyza2017.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:47:10 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:47:10 | Dodanie pliku woda1017_stawiszyce.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:46:25 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:46:25 | Dodanie pliku ocenajakosciwody0817.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:45:59 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:45:59 | Dodanie pliku woda_stawiszyce17.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:45:12 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:45:12 | Dodanie pliku stanwody2017.pdf do strony za rok 2017 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:26 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:26 | Usunięcie pliku sanepid0916.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:23 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:23 | Usunięcie pliku ocenawody_stawiszyce062016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:17 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:17 | Usunięcie pliku ocena_zlota_lubowiec_sanepid052016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:13 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:13 | Usunięcie pliku decyzja_wodociag_chroberz052016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:07 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:07 | Usunięcie pliku woda052016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:03 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:43:03 | Usunięcie pliku przydatnosc_wody23032016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:42:59 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:42:59 | Usunięcie pliku stan_wody_25022016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:42:55 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:42:55 | Usunięcie pliku stan_jakosci_wody2016.pdf ze strony Stan jakości wody |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:14:33 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:14:33 | Dodanie pliku stan_jakosci_wody2016.pdf do strony za rok 2016 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:13:59 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:13:59 | Dodanie pliku ocena_zlota_lubowiec_sanepid052016.pdf do strony za rok 2016 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:13:08 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:13:08 | Dodanie pliku decyzja_wodociag_chroberz052016.pdf do strony za rok 2016 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:12:08 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:12:08 | Dodanie pliku ocenawody_stawiszyce062016.pdf do strony za rok 2016 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 11:10:22 | Paweł Bochniak 2018-12-06 11:10:22 | Dodanie pliku przydatnosc_wody23032016.pdf do strony za rok 2016 |
| Paweł Bochniak 2018-12-06 10:48:10 | Paweł Bochniak 2018-12-06 10:48:10 | Dodanie pliku sanepid0916.pdf do strony za rok 2016 |
<<< poprzednia - 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 - następna >>> |
